Salah satu permainan judi yang paling populer dan sering dimainkan adalah Toto, dan salah satu pasar yang paling digemari adalah pasar Brazil. Untuk memenangkan permainan ini, pemain memerlukan data keluaran yang tercepat dan paling akurat. Bandot Toto telah menjadi sumber terpercaya untuk data keluaran Brazil. Berikut hasil keluaran togel brazil :
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | SHIO |
---|---|---|---|
30 -Oktober-24 | Rabu | 7863 | HARIMAU |
29 -Oktober-24 | Selasa | 1084 | ULAR |
28 -Oktober-24 | Senin | 3013 | NAGA |
27 -Oktober-24 | Minggu | 1526 | KELINCI |
26-Oktober-24 | Sabtu | 2767 | ANJING |
25 -Oktober-24 | Jumat | 5810 | KAMBING |
24 -Oktober-24 | Kamis | 6057 | MONYET |
23-Oktober-24 | Rabu | 0629 | TIKUS |
22-Oktober-24 | Selasa | 2481 | MONYET |
21 -Oktober-24 | Senin | 8558 | KAMBING |
20 -Oktober-24 | Minggu | 7240 | KERBAU |
19 -Oktober-24 | Sabtu | 6236 | ULAR |
18 -Oktober-24 | Jumat | 5424 | ULAR |
17 -Oktober-24 | Kamis | 1589 | TIKUS |
16 -Oktober-24 | Rabu | 2451 | HARIMAU |
15 -Oktober-24 | Selasa | 8867 | ANJING |
14 -Oktober-24 | Senin | 7322 | KAMBING |
13 -Oktober-24 | Minggu | 6316 | KERBAU |
12 -Oktober-24 | Sabtu | 1392 | AYAM |
11 -Oktober-24 | Jumat | 7780 | AYAM |
10 -Oktober-24 | Kamis | 6789 | TIKUS |
9 -Oktober-24 | Rabu | 6838 | KELINCI |
8 -Oktober-24 | Selasa | 7761 | NAGA |
7 -Oktober-24 | Senin | 2710 | KAMBING |
6 -Oktober-24 | Minggu | 8441 | TIKUS |
5 -Oktober-24 | Sabtu | 1084 | ULAR |
4 -Oktober-24 | Jumat | 9847 | KUDA |
3 -Oktober-24 | Kamis | 7588 | KERBAU |
2 -Oktober-24 | Rabu | 1507 | ANJING |
1 -Oktober-24 | Selasa | 9535 | KUDA |
30 -September-24 | Senin | 0630 | BABI |
29 -September-24 | Minggu | 1963 | HARIMAU |
28 -September-24 | Sabtu | 1124 | ULAR |
27 -September-24 | Jumat | 6977 | TIKUS |
26 -September-24 | Kamis | 1783 | KUDA |
25 -September-24 | Rabu | 1559 | KUDA |
24 -September-24 | Selasa | 2982 | KAMBING |
23 -September-24 | Senin | 8142 | BABI |
22 -September-24 | Minggu | 4134 | KAMBING |
21 -September-24 | Sabtu | 5376 | KERBAU |
20 -September-24 | Jumat | 6515 | HARIMAU |
19 -September-24 | Kamis | 0349 | NAGA |
18 -September-24 | Rabu | 3948 | ULAR |
17 -September-24 | Selasa | 2012 | ULAR |
16 -September-24 | Senin | 6263 | HARIMAU |
15-September-24 | Minggu | 9831 | ANJING |
14-September-24 | Sabtu | 8137 | NAGA |
13-September-24 | Jumat | 1728 | KERBAU |
12 -September-24 | Kamis | 6571 | KUDA |
11 -September-24 | Rabu | 4944 | AYAM |
10 -September-24 | Selasa | 4698 | KELINCI |
09 -September-24 | Senin | 8341 | TIKUS |
08 -September-24 | Minggu | 2439 | HARIMAU |
07 -September-24 | Sabtu | 6196 | ULAR |
06 -September-24 | Jumat | 9321 | MONYET |
05 -September-24 | Kamis | 4352 | KERBAU |
04 -September-24 | Rabu | 3979 | ANJING |
03 -September-24 | Selasa | 2366 | BABI |
02 -September-24 | Senin | 4561 | NAGA |
01 -September-24 | Minggu | 3512 | ULAR |
31 -Agustus-24 | Sabtu | 5513 | NAGA |
30 -Agustus-24 | Jumat | 2961 | NAGA |
29 -Agustus-24 | Kamis | 9147 | KUDA |
28 -Agustus-24 | Rabu | 7113 | NAGA |
27 -Agustus-24 | Selasa | 9302 | KELINCI |
26 -Agustus-24 | Senin | 3060 | ULAR |
25 -Agustus-24 | Minggu | 1179 | ANJING |
24 -Agustus-24 | Sabtu | 2894 | KAMBING |
23 -Agustus-24 | Jumat | 7061 | NAGA |
22 -Agustus-24 | Kamis | 0387 | HARIMAU |
21 -Agustus-24 | Rabu | 4671 | KUDA |
20 -Agustus-24 | Selasa | 8819 | ANJING |
19 -Agustus-24 | Senin | 8268 | AYAM |
18 -Agustus-24 | Minggu | 9305 | TIKUS |
17 -Agustus-24 | Sabtu | 1940 | KERBAU |
16 -Agustus-24 | Jumat | 3808 | AYAM |
15 -Agustus-24 | Kamis | 3867 | ANJING |
14 -Agustus-24 | Rabu | 4381 | MONYET |
13 -Agustus-24 | Selasa | 5511 | KUDA |
12 -Agustus-24 | Senin | 7620 | AYAM |
11 -Agustus-24 | Minggu | 9486 | KELINCI |
10 -Agustus-24 | Sabtu | 4046 | KAMBING |
09 -Agustus-24 | Jumat | 9850 | KELINCI |
08-Agustus-24 | Kamis | 2687 | HARIMAU |
07-Agustus-24 | Rabu | 8917 | TIKUS |
06-Agustus-24 | Selasa | 8709 | MONYET |
05-Agustus-24 | Senin | 2611 | KUDA |
04-Agustus-24 | Minggu | 5380 | AYAM |
03-Agustus-24 | Sabtu | 4176 | KERBAU |
02-Agustus-24 | Jumat | 7516 | KERBAU |
01-Agustus-24 | Kamis | 1333 | MONYET |
31-July-24 | Rabu | 9270 | KAMBING |
30-July-24 | Selasa | 7137 | NAGA |
29-July-24 | Senin | 6311 | KUDA |
28-July-24 | Minggu | 7896 | ULAR |
27-July-24 | Sabtu | 0867 | ANJING |
26-July-24 | Jumat | 0372 | ULAR |
25-July-24 | Kamis | 6330 | BABI |
24-July-24 | Rabu | 7969 | MONYET |
23-July-24 | Selasa | 0735 | KUDA |
22-July-24 | Senin | 1051 | HARIMAU |
21-July-24 | Minggu | 6604 | KERBAU |
20-July-24 | Sabtu | 2050 | KELINCI |
19-July-24 | Jumat | 1712 | ULAR |
18-July-24 | Kamis | 9217 | TIKUS |
17-July-24 | Rabu | 7531 | ANJING |
16-July-24 | Selasa | 5396 | ULAR |
15-July-24 | Senin | 0856 | AYAM |
14-July-24 | Minggu | 6770 | KAMBING |
13-July-24 | Sabtu | 5099 | HARIMAU |
12-July-24 | Jumat | 0783 | KUDA |
11-July-24 | Kamis | 5872 | ULAR |
10-July-24 | Rabu | 9801 | NAGA |
09-July-24 | Selasa | 5447 | KUDA |
08-July-24 | Senin | 1829 | TIKUS |
07-July-24 | Minggu | 5044 | AYAM |
06-July-24 | Sabtu | 6821 | MONYET |
05-July-24 | Jumat | 8390 | BABI |
04-July-24 | Kamis | 2011 | KUDA |
03-July-24 | Rabu | 3802 | KELINCI |
02-July-24 | Selasa | 4826 | KELINCI |
01-July-24 | Senin | 9112 | ULAR |
30-Juni-24 | Minggu | 5954 | BABI |
29-Juni-24 | Sabtu | 7540 | KERBAU |
28-Juni-24 | Jumat | 4794 | KAMBING |
27-Juni-24 | Kamis | 9907 | ANJING |
26-Juni-24 | Rabu | 5105 | TIKUS |
25-Juni-24 | Selasa | 3145 | MONYET |
24-Juni-24 | Senin | 1709 | MONYET |
23-Juni-24 | Minggu | 1898 | KELINCI |
22-Juni-24 | Sabtu | 2392 | AYAM |
21-Juni-24 | Jumat | 0774 | KELINCI |
20-Juni-24 | Kamis | 6486 | KELINCI |
19-Juni-24 | Rabu | 8955 | ANJING |
18-Juni-24 | Selasa | 3843 | ANJING |
17-Juni-24 | Senin | 5370 | KAMBING |
16-Juni-24 | Minggu | 1447 | KUDA |
15-Juni-24 | Sabtu | 9428 | KERBAU |
14-Juni-24 | Jumat | 0581 | MONYET |
13-Juni-24 | Kamis | 3612 | ULAR |
12-Juni-24 | Rabu | 8156 | AYAM |
11-Juni-24 | Selasa | 7814 | KELINCI |
10-Juni-24 | Senin | 1562 | KELINCI |
09-Juni-24 | Minggu | 9046 | KAMBING |
08-Juni-24 | Sabtu | 3087 | HARIMAU |
07-Juni-24 | Jumat | 0948 | ULAR |
06-Juni-24 | Kamis | 3800 | KERBAU |
05-Juni-24 | Rabu | 7849 | NAGA |
04-Juni-24 | Selasa | 3551 | HARIMAU |
03-Juni-24 | Senin | 1486 | KELINCI |
02-Juni-24 | Minggu | 8242 | BABI |
01-Juni-24 | Sabtu | 0215 | HARIMAU |
31-May-24 | Jumat | 3729 | TIKUS |
30-May-24 | Kamis | 8752 | KERBAU |
29-May-24 | Rabu | 8428 | KERBAU |
28-May-24 | Selasa | 8441 | TIKUS |
27-May-24 | Senin | 2562 | KELINCI |
26-May-24 | Minggu | 2318 | BABI |
25-May-24 | Sabtu | 5787 | HARIMAU |
24-May-24 | Jumat | 6208 | AYAM |
23-May-24 | Kamis | 3143 | ANJING |
22-May-24 | Rabu | 3046 | KAMBING |
21-May-24 | Selasa | 3381 | MONYET |
20-May-24 | Senin | 9004 | KERBAU |
19-May-24 | Minggu | 5952 | KERBAU |
18-May-24 | Sabtu | 4102 | KELINCI |
17-May-24 | Jumat | 1045 | MONYET |
16-May-24 | Kamis | 3166 | BABI |
15-May-24 | Rabu | 3714 | KELINCI |
14-May-24 | Selasa | 3280 | AYAM |
13-May-24 | Senin | 1562 | KELINCI |
12-May-24 | Minggu | 6378 | BABI |
11-May-24 | Sabtu | 4705 | TIKUS |
10-May-24 | Jumat | 4462 | KELINCI |
09-May-24 | Kamis | 9540 | KERBAU |
08-May-24 | Rabu | 1674 | KELINCI |
07-May-24 | Selasa | 1637 | NAGA |
06-May-24 | Senin | 4325 | NAGA |
05-May-24 | Minggu | 5417 | TIKUS |
04-May-24 | Sabtu | 4349 | NAGA |
03-May-24 | Jumat | 6739 | HARIMAU |
02-May-24 | Kamis | 7418 | BABI |
01-May-24 | Rabu | 9015 | HARIMAU |
30-Apr-24 | Selasa | 7393 | MONYET |
29-Apr-24 | Senin | 1367 | ANJING |
28-Apr-24 | Minggu | 8335 | KUDA |
27-Apr-24 | Sabtu | 8736 | ULAR |
26-Apr-24 | Jumat | 7748 | ULAR |
25-Apr-24 | Kamis | 8305 | TIKUS |
24-Apr-24 | Rabu | 1056 | AYAM |
23-Apr-24 | Selasa | 387 | HARIMAU |
22-Apr-24 | Senin | 7190 | BABI |
21-Apr-24 | Minggu | 638 | KELINCI |
20-Apr-24 | Sabtu | 2397 | NAGA |
19-Apr-24 | Jumat | 9132 | AYAM |
18-Apr-24 | Kamis | 3581 | MONYET |
17-Apr-24 | Rabu | 453 | TIKUS |
16-Apr-24 | Selasa | 8105 | TIKUS |
15-Apr-24 | Senin | 5442 | BABI |
14-Apr-24 | Minggu | 3419 | ANJING |
13-Apr-24 | Sabtu | 2742 | BABI |
12-Apr-24 | Jumat | 5130 | BABI |
11-Apr-24 | Kamis | 2531 | ANJING |
10-Apr-24 | Rabu | 4568 | AYAM |
09-Apr-24 | Selasa | 4647 | KUDA |
08-Apr-24 | Senin | 7096 | ULAR |
07-Apr-24 | Minggu | 3953 | TIKUS |
06-Apr-24 | Sabtu | 5778 | BABI |
05-Apr-24 | Jumat | 7019 | ANJING |
04-Apr-24 | Kamis | 3055 | ANJING |
03-Apr-24 | Rabu | 3657 | MONYET |
02-Apr-24 | Selasa | 8952 | KERBAU |
01-Apr-24 | Senin | 6942 | BABI |
31-Mar-24 | Minggu | 9644 | AYAM |
30-Mar-24 | Sabtu | 4031 | ANJING |
29-Mar-24 | Jumat | 8272 | ULAR |
28-Mar-24 | Kamis | 3537 | NAGA |
27-Mar-24 | Rabu | 2005 | TIKUS |
26-Mar-24 | Selasa | 5861 | NAGA |
25-Mar-24 | Senin | 8133 | MONYET |
24-Mar-24 | Minggu | 3614 | KELINCI |
23-Mar-24 | Sabtu | 5394 | KAMBING |
22-Mar-24 | Jumat | 421 | MONYET |
21-Mar-24 | Kamis | 4363 | HARIMAU |
20-Mar-24 | Rabu | 2590 | BABI |
19-Mar-24 | Selasa | 3307 | ANJING |
18-Mar-24 | Senin | 4601 | NAGA |
17-Mar-24 | Minggu | 4667 | ANJING |
16-Mar-24 | Sabtu | 8219 | ANJING |
15-Mar-24 | Jumat | 5919 | ANJING |
14-Mar-24 | Kamis | 4855 | ANJING |
13-Mar-24 | Rabu | 9707 | ANJING |
12-Mar-24 | Selasa | 3643 | ANJING |
11-Mar-24 | Senin | 9874 | KELINCI |
10-Mar-24 | Minggu | 7515 | HARIMAU |
09-Mar-24 | Sabtu | 2640 | KERBAU |
08-Mar-24 | Jumat | 916 | KERBAU |
07-Mar-24 | Kamis | 1938 | KELINCI |
06-Mar-24 | Rabu | 6341 | TIKUS |
05-Mar-24 | Selasa | 3022 | KAMBING |
04-Mar-24 | Senin | 4708 | AYAM |
03-Mar-24 | Minggu | 1531 | ANJING |
02-Mar-24 | Sabtu | 8600 | KERBAU |
01-Mar-24 | Jumat | 4057 | MONYET |
29-Feb-24 | Kamis | 5909 | MONYET |
28-Feb-24 | Rabu | 7463 | HARIMAU |
27-Feb-24 | Selasa | 6739 | HARIMAU |
26-Feb-24 | Senin | 1477 | TIKUS |
25-Feb-24 | Minggu | 146 | KAMBING |
24-Feb-24 | Sabtu | 9630 | BABI |
23-Feb-24 | Jumat | 8161 | NAGA |
22-Feb-24 | Kamis | 2841 | TIKUS |
21-Feb-24 | Rabu | 8710 | KAMBING |
20-Feb-24 | Selasa | 6221 | MONYET |
19-Feb-24 | Senin | 5647 | KUDA |
18-Feb-24 | Minggu | 562 | KELINCI |
17-Feb-24 | Sabtu | 8742 | BABI |
16-Feb-24 | Jumat | 3775 | HARIMAU |
15-Feb-24 | Kamis | 7626 | KELINCI |
14-Feb-24 | Rabu | 5744 | AYAM |
13-Feb-24 | Selasa | 5538 | KELINCI |
12-Feb-24 | Senin | 1577 | TIKUS |
11-Feb-24 | Minggu | 9438 | KELINCI |
Data Keluaran Brazil Tercepat dan Akurat dari Bandot Toto
Bandot Toto dikenal karena kecepatan dan akurasi dalam menyajikan data keluaran. Sebagai bandar darat, Bandot Toto memiliki akses langsung ke data keluaran, memungkinkan mereka untuk memperbarui data secara real-time. Ini memberikan keuntungan bagi pemain, karena mereka mendapatkan informasi terbaru secepat mungkin.
Selain itu, Bandot Toto juga dikenal karena akurasi data keluaran mereka. Mereka memastikan bahwa semua data yang disajikan adalah benar dan tidak ada kesalahan. Ini sangat penting dalam permainan Toto, di mana akurasi data keluaran bisa mempengaruhi hasil permainan. Sehingga di percaya oleh situs eurogroup sebagai pemegang hasil prediksi terbaik saat ini.
Namun, perlu diingat bahwa permainan seperti Toto adalah permainan peluang. Meskipun data keluaran yang cepat dan akurat dapat membantu, ini tidak menjamin kemenangan. Pemain harus selalu bermain dengan bertanggung jawab dan tidak bertaruh lebih dari yang mereka mampu kehilangan.
Jadi, jika Anda mencari data keluaran Brazil yang tercepat dan paling akurat, Bandot Toto adalah tempat yang tepat. Dengan data keluaran yang tepat waktu dan akurat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan permainan.
Baca Juga : PREDIKSI BRAZIL TERBARU
Daftar Dan Dapatkan Bonus Dan Promo Terbesar Di Situs Judi Online Yang Kami Berikan :
HADIAH TOGEL ONLINE TERBESAR
BONUS CLAIM MAXWIN 200% LEBIH SLOT PRAGMATIC
CASHBACK LIVE CASINO 10% (Setiap Hari)
ROLLINGAN SLOT HARIAN UP TO 1%
EVENT CLAIM SLOT TERBARU SETIAP BULANNYA
BONUS REFERRAL LIVE GAME SEUMUR HIDUP
Agen Judi Slot Togel Dan Live Casino Online Serta Bandar Judi Bola Terpercaya 1 User ID Semua Permainan EUROGROUP